Hizmet'teki
ÖNCELİKLE BİLİNMESİ GEREKEN TERİMLER...
Bugün[17 Aralık 2025]
itibarı ile 3.060 başlık/FaRk ile birlikte,
3.060 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.
itibarı ile 3.060 başlık/FaRk ile birlikte,
3.060 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.
Kılavuz içinde sözcük Ara/Bul...
(13/14)
- VELÎ[Ar.] ile/ve/= DOST[Fars. < DÜST]
( KIYIM-KIYIM, KIYIL Kİ, DOST ÖNÜNE ÇIK(ABİL) )
- VERDİĞİN ŞEYLERİ "GÖRMEMEK" ve/||/<>/>/< VEREBİLECEĞİN ŞEYLERİ ARTIRMAK
- VEREN EL, ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR" değil ALAN EL, VEREN ELDEN ÜSTÜNDÜR/ÜSTTEDİR
- VERİ BİLİMİNDE:
YAPAY ZEKÂ ile/ve/||/<>/> MAKİNE ÖĞRENMESİ ile/ve/||/<>/> DERİN ÖĞRENME
(
)
( 


)
- VERİ ile/ve/||/<>/> BİLİ ile/ve/||/<>/> BİLGİ ile/ve/||/<>/> BİLGELİK/FARKINDALIK
(
Veri - Bili - Bilgi - Bilgelik/Farkındalık
| Veri | Bili | Bilgi | Bilgelik |
|---|---|---|---|
| Harf | Hece | Sözcük | Tümce |
| Nokta | Çizgi | Biçim | Tasarım |
| Sayı | İşlem | Sonuç | Yorum |
| Nota | Melodi | Şarkı | Beste |
| Hava Durumu Ölçümü | Sıcaklık Çizeneği | İklim Çözümlemesi | Küresel Eğilimler |
| Ham nesneler | Malzemeler | Ürün | Bilinirlik Yönetimi |
| Ham Veri | Çizenek/Grafik | Yazanak/Rapor | İş Yönetimi |
(
| Örnek Alan | Veri | Bili | Bilgi | Bilgelik |
|---|---|---|---|---|
| Doğa Bilimleri | 25°C, 30°C, 28°C, 26°C (sıcaklık değerleri) | Ortalama sıcaklık: 27°C | Yaz mevsiminde hava normalden daha sıcak. | Gelecekte su kaynaklarını korumak için önlem alınmalı. |
| Sağlık | 70 kg, 1.75 m, 120/80 mmHg, 90 kalp atışı/dakika | VKİ: 22.86 (ortalama aralıkta) | Kişi, sağlıklı kiloda ancak kalp sağlığı için hareket etmesi gerek. | Sağlıklı yaşam tarzı, süreğen sayrılıkları önler. |
| İş Dünyası | 100, 500, 300 (aylık satış rakamları) | Ortalama aylık satış: 300 adet | Satışlar, yaz aylarında artıyor. | Stok ve pazarlama yönetimi, yaz aylarına göre ayarlanmalı. |
| Eğitim | 70, 85, 90, 65 (sınav notları) | Not ortalaması: 77.5 | Matematikte başarılı, tarihte ek çalışma gerekli. | Öğrenme biçimlerine uygun eğitim ön çalışmaları başarıyı artırır. |
| Finans | 1000 TL, 1500 TL, 2000 TL (aylık gelirler) | Ortalama aylık gelir: 1500 TL | Gelir düzenli ancak tasarruf oranı düşük. | Bütçe ayarlaması ve yatırım araçları değerlendirilmeli. |
| Trafik | 50 km/s, 60 km/s, 70 km/s (araç hızları) | Ortalama hız: 60 km/s | Trafik hız sınırlarına uyulmuyor. | Hız denetimi ve eğitimle kazalar azaltılabilir. |
| Tarım | 10 kg, 15 kg, 20 kg (ürün verimleri) | Ortalama verim: 15 kg | Toprak niteliği düşük, ... gerekli. | Sürdürülebilir tarım yöntemleriyle verim artırılabilir. |
( DATA vs./and/||/<>/> INFORMATION vs./and/||/<>/> KNOWLEDGE vs./and/||/<>/> WISDOM/AWARENESS )
- VERİLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAZANILMIŞ
( VEHBÎ İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< KESBÎ )
- VERİLİ ile/ve/||/<>/> VAROLAN
( Doğa. İLE/VE/||/<>/> Kültür. )
- VERİMLİLİK ve/||/<> BEREKET ve/||/<> ÜRETKENLİK
- VERİMLİ/LİK ile/ve/||/<> ÇİLECİ/LİK
- VERİMLİLİK ile/ve/||/<>/< ÖNCELİK ile/ve/||/<>/< AMAÇ
- VERİRKEN:
AVUÇ AŞAĞI BAKAR ŞEKİLDE UZATMAK yerine AÇIK AVUÇLA (YUKARI BAKAR ŞEKİLDE) UZATMAK
- VERİRKEN:
AVUÇ AŞAĞIYA BAKAR BİÇİMDE UZATMAK yerine/değil AÇIK AVUÇLA (YUKARI BAKAR BİÇİMDE) UZATMAK
- VERMEK ve/||/<>/> VAR OLMAK
- VERMEK ve/||/<>/> VARMAK
- VERMEK ile/ve/değil ZAMANINDA VERMEK/İNFÂK[Ar.]
( [not] TO GIVE vs./and/but TO GIVE IN RIGHT TIME )
- VİCDANSIZ/LIK değil/yerine/>< YÜREKLİ/LİK
- VUSÛL ve/||/<>/< USÛL
( Yöntem olmadan, kavuşma olmaz. / Usûlsüz, vusûl olmaz. )
- WHEN YOU ARE YOUNG:
WORK TO LEARN but NOT TO EARN
( Gençken, öğrenmeye çalış. Para kazanmaya değil! )
- [ya] "BİR YOL BULMAK/AÇMAK" ve/ya da/||/<>/>/< [ya] YOL AÇMAK ve/ya da/||/<>/>/< YOLDAN ÇEKİLMEK
- [ya]
İSTİKLÂL ya da ÖLÜM
( )
- [ya] KALMAK ile/değil/yerine/ya da İLERLEMEK
- [ya] "PSİKOLOĞA GÖRÜNMEK" ile/değil/yerine/ya da/>< OLDUĞUMUZ GİBİ GÖRÜNMEK
- ...'YA RÂZI OLMA ile/ve/değil/||/<>/< ...'YI SAVUNMA HAKKI
- [ya] TÂLİP OLMA! ya da ŞİKÂYET ETME!
📢 Daha Fazla İçerik İçin Üye Olun!
Bu sayfada toplam 3060 başlık bulunmaktadır.
Tüm içerikleri görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
(1996'dan beri)