(
)
Veri - Bili - Bilgi - Bilgelik/Farkındalık
| Veri | Bili | Bilgi | Bilgelik |
|---|---|---|---|
| Harf | Hece | Sözcük | Tümce |
| Nokta | Çizgi | Biçim | Tasarım |
| Sayı | İşlem | Sonuç | Yorum |
| Nota | Melodi | Şarkı | Beste |
| Hava Durumu Ölçümü | Sıcaklık Çizeneği | İklim Çözümlemesi | Küresel Eğilimler |
| Ham nesneler | Malzemeler | Ürün | Bilinirlik Yönetimi |
| Ham Veri | Çizenek/Grafik | Yazanak/Rapor | İş Yönetimi |
FaRkLaR Kılavuzu
10.02.2025 [14:12]
(
)
| Örnek Alan | Veri | Bili | Bilgi | Bilgelik |
|---|---|---|---|---|
| Doğa Bilimleri | 25°C, 30°C, 28°C, 26°C (sıcaklık değerleri) | Ortalama sıcaklık: 27°C | Yaz mevsiminde hava normalden daha sıcak. | Gelecekte su kaynaklarını korumak için önlem alınmalı. |
| Sağlık | 70 kg, 1.75 m, 120/80 mmHg, 90 kalp atışı/dakika | VKİ: 22.86 (ortalama aralıkta) | Kişi, sağlıklı kiloda ancak kalp sağlığı için hareket etmesi gerek. | Sağlıklı yaşam tarzı, süreğen sayrılıkları önler. |
| İş Dünyası | 100, 500, 300 (aylık satış rakamları) | Ortalama aylık satış: 300 adet | Satışlar, yaz aylarında artıyor. | Stok ve pazarlama yönetimi, yaz aylarına göre ayarlanmalı. |
| Eğitim | 70, 85, 90, 65 (sınav notları) | Not ortalaması: 77.5 | Matematikte başarılı, tarihte ek çalışma gerekli. | Öğrenme biçimlerine uygun eğitim ön çalışmaları başarıyı artırır. |
| Finans | 1000 TL, 1500 TL, 2000 TL (aylık gelirler) | Ortalama aylık gelir: 1500 TL | Gelir düzenli ancak tasarruf oranı düşük. | Bütçe ayarlaması ve yatırım araçları değerlendirilmeli. |
| Trafik | 50 km/s, 60 km/s, 70 km/s (araç hızları) | Ortalama hız: 60 km/s | Trafik hız sınırlarına uyulmuyor. | Hız denetimi ve eğitimle kazalar azaltılabilir. |
| Tarım | 10 kg, 15 kg, 20 kg (ürün verimleri) | Ortalama verim: 15 kg | Toprak niteliği düşük, ... gerekli. | Sürdürülebilir tarım yöntemleriyle verim artırılabilir. |
FaRkLaR Kılavuzu
10.02.2025 [15:16]
(1996'dan beri)
Henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz.