CHRYSOBERYL
Sarı-yeşil renkte ve sert bir mineral.
ile/||/<>
SPİNEL
Çeşitli renklerde bulunabilen bir mineral.
Sarı-yeşil renkte ve sert bir mineral.
ile/||/<>
SPİNEL
Çeşitli renklerde bulunabilen bir mineral.
FaRkLaR Kılavuzu
11 Eylül 2024 | 11:51
( Mohs Sertlik Derecesi: 8.5 İLE/||/<> 7.5-8
Işık Kırma İndisi: 1.74-1.75 İLE/||/<> 1.71-1.73
Rengi: Sarı-yeşil İLE/||/<> Kırmızı, mavi, yeşil
Molekül yapısı: BeAl²O4 İLE/||/<> MgAl²O4 )
Işık Kırma İndisi: 1.74-1.75 İLE/||/<> 1.71-1.73
Rengi: Sarı-yeşil İLE/||/<> Kırmızı, mavi, yeşil
Molekül yapısı: BeAl²O4 İLE/||/<> MgAl²O4 )
FaRkLaR Kılavuzu
13 Eylül 2024 | 16:14
(1996'dan beri)
Henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz...