( Öteki altınlarla arasında fark yoktur! İkisi de 24 ayar ve 6.66 gramdır. )
FaRkLaR Kılavuzu
12.03.2012 [01:14]
CUMHURİYET/ATA ALTINI
...
ile
REŞAT ALTINI
Sultan Mehmet Reşat'ın [1844-1918] iktidarı sırasında çıkarılmış altın.
...
ile
REŞAT ALTINI
Sultan Mehmet Reşat'ın [1844-1918] iktidarı sırasında çıkarılmış altın.
FaRkLaR Kılavuzu
12.03.2012 [01:14]
( Değeri daha fazladır. İLE İlk çıkarıldığında değeri 108 kuruştu. Zamanla kâğıt para ile arası açılmıştır. İLE Cumhuriyet ziynet altını. [“Tam altın" diye anılır.] )
FaRkLaR Kılavuzu
05.10.2025 [23:10]
( s
| Özellik | Cumhuriyet (Ata) Altını | Reşat Altını | Tam (Ziynet) Altın | </tr> </thead>
|---|---|---|---|
| Ayar | 22 (91,6%) | 22 (91,6%) | 22 (91,6%) | </tr>
| Ağırlık | 7,216 g | 7,216 g | 7,016–7,216 g | </tr>
| Ön Yüz | Atatürk portresi | Sultan Reşat tuğrası | Süs motifleri | </tr>
| Arka Yüz | Türkiye Cumhuriyeti, basım yılı | Osmanlıca yazı, basım yılı | Çiçek/işleme desenleri | </tr>
| Basım Yeri | T.C. Darphanesi | Osmanlı Darphanesi | T.C. Darphanesi | </tr>
| Kullanım Alanı | Yatırım + Ziynet | Koleksiyon + Ziynet | Ziynet (takı) | </tr>
| Piyasa Değeri | En güvenilir yatırım altını | Koleksiyon değeri olabilir | Takı değeri ön planda | </tr> </tbody> </table> )
(1996'dan beri)
)
Henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz ekleyebilirsiniz...