Bağlaçlar ve İlişkiler
Diller
Hızlı Erişim
İlgilendiğiniz konulara göre FaRkLaR'ı keşfedebilirsiniz. Bağlaçlar ile sözcükler arasındaki ilişkileri inceleyebilirsiniz...
ÖĞELERİN/ELEMENTLERİN YAPILARI:
FİZİKİ ile/ve/||/<> KİMYEVİ
Sözcük Ağacı Görünümü
Sözcükler:
ÖĞELERİN/ELEMENTLERİN YAPILARI:
FİZİKİ KİMYEVİ
FİZİKİ KİMYEVİ
Bağlaç Açıklamaları:
İle
Ve
Değil
Yerine
Paralel
›‹
Karşıt
← İçe
→ Dışa
Veya
(
)
| AKTİNYUM | ||||||||||
| ALTIN | ||||||||||
| ALÜMİNYUM | ||||||||||
| AMERİKYUM | ||||||||||
| ANTİMON | ||||||||||
| ARGON | ||||||||||
| ARSENİK | ||||||||||
| ASATATİN | ||||||||||
| AZOT | ||||||||||
| BAKIR | ||||||||||
| BARYUM | ||||||||||
| BERKELYUM | ||||||||||
| BERİLYUM | ||||||||||
| BİZMUT | ||||||||||
| BOR | ||||||||||
| BROM | ||||||||||
| ÇiNKO | ||||||||||
| CiVA | ||||||||||
| CURiYUM | ||||||||||
| DEMİR | ||||||||||
| DİSPROSYUM | ||||||||||
| EINSTEINYUM | ||||||||||
| ERBİYUM | ||||||||||
| EUROPYUM | ||||||||||
| FRANSİYUM | ||||||||||
| FERMİYUM | ||||||||||
| FLOUR | ||||||||||
| FOSFOR | ||||||||||
| GADOLİNYUM | ||||||||||
| GALYUM | ||||||||||
| GERMANYUM | ||||||||||
| GÜMÜŞ | ||||||||||
| HAFNİYUM | ||||||||||
| HAHNYUM | ||||||||||
| HELYUM | ||||||||||
| HİDROJEN | ||||||||||
| HOLMİYUM | ||||||||||
| İNDİYUM | ||||||||||
| İRİDYUM | ||||||||||
| İTTERBİYUM | ||||||||||
| İTRİYUM | ||||||||||
| İYOD | ||||||||||
| KADMİNYUM | ||||||||||
| KALAY | ||||||||||
| KALSİYUM | ||||||||||
| KALİFORNİYUM | ||||||||||
| KARBON | ||||||||||
| KLOR | ||||||||||
| KRİPTON | ||||||||||
| KURCHATOVVUM | ||||||||||
| KROM | ||||||||||
| KOBALT | ||||||||||
| KSENON | ||||||||||
| KURŞUN | ||||||||||
| KÜKÜRT | ||||||||||
| LANTAN | ||||||||||
| LAWRENCİYUM | ||||||||||
| LİTYUM | ||||||||||
| LUTESYUM | ||||||||||
| MANGAN | ||||||||||
| MAGNEZYUM | ||||||||||
| MENDELEVYUM | ||||||||||
| MOBİLBEN | ||||||||||
| NEODİM | ||||||||||
| NEON | ||||||||||
| NEPTUNYUM | ||||||||||
| NİKEL | ||||||||||
| NİOBYUM | ||||||||||
| NOBELYUM | ||||||||||
| OKSİJEN | ||||||||||
| OSMİYUM | ||||||||||
| PALLADYUM | ||||||||||
| PLATİN | ||||||||||
| PLUTONYUM | ||||||||||
| PRASEODİM | ||||||||||
| PROMETYUM | ||||||||||
| PROTAKTİNYUM | ||||||||||
| POLONYUM | ||||||||||
| POTASYUM | ||||||||||
| SAMARYUM | ||||||||||
| SELENYUM | ||||||||||
| SERYUM | ||||||||||
| SEZYUM | ||||||||||
| SİLİSYUM | ||||||||||
| SKANDİYUM | ||||||||||
| SODYUM | ||||||||||
| STRONSİYUM | ||||||||||
| RADON | ||||||||||
| RADYUM | ||||||||||
| RENYUM | ||||||||||
| RODYUM | ||||||||||
| RUBİDYUM | ||||||||||
| RUTENYUM | ||||||||||
| TALYUM | ||||||||||
| TANTAL | ||||||||||
| TEKNESYUM | ||||||||||
| TERBİYUM | ||||||||||
| TELLUR | ||||||||||
| TİTAN | ||||||||||
| TULYUM | ||||||||||
| TORYUM | ||||||||||
| URANYUM | ||||||||||
| VANDANYUM | ||||||||||
| VOLFRAM | ||||||||||
| ZİRKONYUM |
FaRkLaR Kılavuzu 02.08.2016 [05:43]
