Bağlaçlar ve İlişkiler
Diller
Hızlı Erişim
İlgilendiğiniz konulara göre FaRkLaR'ı keşfedebilirsiniz. Bağlaçlar ile sözcükler arasındaki ilişkileri inceleyebilirsiniz...
NEGATİF/POZİTİF TAM SAYILAR / SAYMA SAYILARI
ile
DOĞAL SAYILAR
ile
GERÇEK/GERÇEL/KARMAŞIK SAYILAR
ile
ORANTISAL/RASYONEL SAYILAR
( -3, -2, -1 / 1, 2, 3, ... ~
İLE
1, 2, 3, ... ~
İLE
-3, -2, -1 0 1, 2, 3, ... ~
İLE
0, 0.1, 0.2, 0.3 ... 0.8, 0.9, 1, 1.5, 2, 2.8, 3, ... ~ )
İLE
1, 2, 3, ... ~
İLE
-3, -2, -1 0 1, 2, 3, ... ~
İLE
0, 0.1, 0.2, 0.3 ... 0.8, 0.9, 1, 1.5, 2, 2.8, 3, ... ~ )
FaRkLaR Kılavuzu 26.02.2015 [17:39]
(
)
Sayı Türü | Açıklama | Örnek |
---|---|---|
Doğal Sayılar (N) | Sıfır ve pozitif tam sayılar | {0, 1, 2, 3, ...} |
Tam Sayılar (Z) | Negatif tam sayılar, sıfır ve pozitif tam sayılar | {... -2, -1, 0, 1, 2, ...} |
Rasyonel Sayılar (Q) | Kesir olarak tanımlanabilen sayılar | 1/2, -3/4, 5 |
İrrasyonel Sayılar | Ondalık gösterimi sonsuz ve döngüsel(periyodik) olmayan sayılar | √2, π, e |
Gerçek Sayılar (R) | Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimi | √2, 3/4, -5 |
Karmaşık Sayılar (C) | Gerçek ve sanal bölümlerden oluşan sayılar | a + bi (i² = -1) |
Asal Sayılar | Sadece 1 ve kendine bölünebilen sayılar | 2, 3, 5, 7, 11 |
Çift Sayılar | 2 ile tam bölünebilen sayılar | 0, 2, 4, 6 |
Tek Sayılar | 2 ile tam bölünemeyen sayılar | 1, 3, 5, 7 |
Pozitif Sayılar | 0’dan büyük sayılar | 1, 2, 3, ... |
Negatif Sayılar | 0’dan küçük sayılar | -1, -2, -3, ... |
Sıfır (0) | Ne pozitif, ne de negatif olan nötr bir sayı | 0 |
FaRkLaR Kılavuzu 27.12.2024 [14:06]